Начини на плащане
Начини на плащане
| Метод | Тип | Такса | Време за обработка | Мин./Макс. лимит на транзакция | |
|---|
| Кредитна карта | Безплатно | Моментално | Мин. €20/Макс. €5,000 | Регистрация |
| Електронен портфейл | Безплатно | Моментално | Мин. €20/Макс. €5,000 | Регистрация |
| Портфейл | Безплатно | Моментално | Мин. €20/Макс. €2,500 | Регистрация |
| Електронен портфейл | Безплатно | Моментално | Мин. €20/Макс. €5,000 | Регистрация |
Методи за ОТТЕГЛЯНЕ
| Метод | Тип | Такса | Време за обработка | Мин./Макс. лимит на транзакция | |
|---|
| Кредитна карта | Безплатно | Моментално | Мин. €30/Макс. €5,000 | |
| Банков трансфер | EUR 2.5% - 3.9% | 1-3 работни дни | Мин. €500/Макс. €20,000 | |
| E-wallet | Безплатно | Моментално | Мин. €30/Макс. €5,000 | |
| Wallet | Безплатно | Моментално | Мин. €30/Макс. €5,000 | |
Ние използваме бисквитки, за да подобрим преживяването ви. Когато използвате уебсайта ни, вие приемате нашата Политика за бисквитки.